时间:2016-03-25 阅读次数:
项 目 支 出 明 细 表 | ||||||||||||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能科目 | 支出项目类别 | 项目名称 | 项目内容 | 经济科目 | 是否政府采购 | 总计 | 当年财政拨款(补助) | 事业单位经营收入安排 | 其他资金安排 | 上年结转安排 | 备注 | |||||||||
科目编码 | 类名称 | 款名称 | 项名称 | 合计 | 上年预算内结转安排 | 上年预算外结转安排 | 上年其他资金结转安排 | |||||||||||||||
小计 | 一般性财政拨款(补助)安排 | 非税收入补助安排 | 政府性基金收入安排 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ** |
合计 | 1,042,000 | 1,042,000 | 1,042,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
004001 | 攀枝花市东区政协办公室 | 1,042,000 | 1,042,000 | 1,042,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
004001 | 攀枝花市东区政协办公室 | 2010299 | 一般公共服务支出 | 政协事务 | 其他政协事务支出 | 日常专项(部门预算项目支出) | 政协委员活动费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 172,000 | 172,000 | 172,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
004001 | 攀枝花市东区政协办公室 | 2010299 | 一般公共服务支出 | 政协事务 | 其他政协事务支出 | 日常专项(部门预算项目支出) | 节日慰问及中秋茶话会经费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
004001 | 攀枝花市东区政协办公室 | 2010299 | 一般公共服务支出 | 政协事务 | 其他政协事务支出 | 日常专项(部门预算项目支出) | 政协常委会议审议费 | 会议费 | 否 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
004001 | 攀枝花市东区政协办公室 | 2010299 | 一般公共服务支出 | 政协事务 | 其他政协事务支出 | 日常专项(部门预算项目支出) | 提案委员会、专门委员会等委室专项工作联系费 | 其他商品和服务支出 | 否 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
004001 | 攀枝花市东区政协办公室 | 2010201 | 一般公共服务支出 | 政协事务 | 行政运行 | 日常专项(部门预算项目支出) | 政协委员会领导及工作人员培训费 | 培训费 | 否 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
004001 | 攀枝花市东区政协办公室 | 2010201 | 一般公共服务支出 | 政协事务 | 行政运行 | 日常专项(部门预算项目支出) | 学习资料费(专项学习资料费) | 办公费 | 否 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
004001 | 攀枝花市东区政协办公室 | 2010204 | 一般公共服务支出 | 政协事务 | 政协会议 | 其他项目(总预算项目支出) | 政协会议经费 | 会议费 | 否 | 560,000 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: