时间:2015-10-29 阅读次数:
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 维修(护)费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 其他商品和服务支出 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 84.52 | 11.35 | 1.33 | 0.87 | 4.98 | 14.34 | 36.98 | 2.79 | 2.17 | 2.84 | 0.2 | 6.67 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 84.52 | 11.35 | 1.33 | 0.87 | 4.98 | 14.34 | 36.98 | 2.79 | 2.17 | 2.84 | 0.2 | 6.67 | |||||||||||||||
02 | 政协事务 | 84.52 | 11.35 | 1.33 | 0.87 | 4.98 | 14.34 | 36.98 | 2.79 | 2.17 | 2.84 | 0.2 | 6.67 | |||||||||||||||
01 | 行政运行 | 51.11 | 11.35 | 1.33 | 0.87 | 4.98 | 14.34 | 3.57 | 2.79 | 2.17 | 2.84 | 0.2 | 6.67 | |||||||||||||||
04 | 政协会议 | 33.41 | 33.41 | |||||||||||||||||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: