时间:2015-10-29 阅读次数:
单位:万元 | ||||||||||||
项 目 | 合计 | |||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 社会保障缴费 | 伙食费 | 伙食补助费 | 绩效工资 | 其他工资福利支出 | |||
类 | 款 | 项 | 合计 | 201.97 | 33.12 | 162.85 | 3.83 | 2.17 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 201.97 | 33.12 | 162.85 | 3.83 | 2.17 | ||||||
02 | 政协事务 | 201.97 | 33.12 | 162.85 | 3.83 | 2.17 | ||||||
01 | 行政运行 | 173.47 | 23.35 | 149.73 | 0.39 | |||||||
50 | 事业运行 | 28.5 | 9.77 | 13.12 | 3.83 | 1.78 | ||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: