时间:2015-10-29 阅读次数:
单位:万元 | ||||||||||
项 目 | 财政拨款支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共预算财政拨款支出 | 基金预算财政拨款支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 317.66 | 317.66 | 317.66 | ||||||
02 | 政协事务 | 317.66 | 317.66 | 317.66 | ||||||
01 | 行政运行 | 255.7 | 255.7 | 255.7 | ||||||
04 | 政协会议 | 33.41 | 33.41 | 33.41 | ||||||
50 | 事业运行 | 28.55 | 28.55 | 28.55 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 84.24 | 84.24 | 84.24 | ||||||
05 | 行政事业单位离退休 | 84.24 | 84.24 | 84.24 | ||||||
04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 84.24 | 84.24 | 84.24 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | ||||||
02 | 住房改革支出 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | ||||||
01 | 住房公积金 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | ||||||
注:本表反映部门本年度的一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: