时间:2015-10-29 阅读次数:
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2014年决算数 | 项 目 | 2014年决算数 |
一、财政拨款收入 | 380.53 | 一、一般公共服务支出 | 317.65 |
其中:政府性基金 | 二、外交支出 | ||
二、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
三、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
四、经营收入 | 五、教育支出 | ||
五、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
六、其他收入 | 0.06 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 84.24 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | |||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 21.37 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、国债还本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本 年 收 入 合 计 | 380.59 | 本 年 支 出 合 计 | 423.26 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、结余分配 | ||
八、年初结转和结余 | 77.70 | 其中:转入事业基金 | |
其中:经营结余 | 七、年末结转和结余 | 35.03 | |
其中:经营结余 | |||
收 入 总 计 | 458.29 | 支 出 总 计 | 458.29 |
注:本表反映部门本年度收支余整体情况。 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: