时间:2015-10-30 来源:东区人大常委会办公室 阅读次数:
| 东区人大2014年对个人和家庭补助支出财政拨款决算明细表 | ||||||||||||||||||
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||
| 项 目 | 合计 | |||||||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 178.65 | 19.13 | 132.64 | 0.56 | 24.64 | 1.68 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.68 | 1.68 | |||||||||||||||
| 201 | 01 | 人大事务 | 1.68 | 1.68 | ||||||||||||||
| 201 | 01 | 01 | 行政运行 | 1.68 | 1.68 | |||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 152.33 | 19.13 | 132.64 | 0.56 | |||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 151.77 | 19.13 | 132.64 | ||||||||||||||
| 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 151.77 | 19.13 | 132.64 | ||||||||||||||
| 08 | 抚恤 | 0.56 | 0.56 | |||||||||||||||
| 01 | 死亡抚恤 | 0.56 | 0.56 | |||||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 24.64 | 24.64 | |||||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 24.64 | 24.64 | |||||||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 24.64 | 24.64 | |||||||||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: