时间:2015-04-07 来源:东区人大常委会办公室 阅读次数:
| 部门收支预算表 | |||||
| 单位:万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项目 | 2015年预算数 | 项目 | 2015年预算数 | 其中:基本支出 | 其中:项目支出 |
| 一、财政拨款 | 498.2 | 一、一般公共服务支出 | 326.66 | 201.1 | 125.56 |
| 二、事业收入 | 人大事务 | 326.66 | 201.1 | 125.56 | |
| 三、经营收入 | 行政运行 | 173.49 | 173.49 | ||
| 四、转移性收入 | 事业运行 | 27.61 | 27.61 | ||
| 五、其他收入 | 人大会议 | 55.6 | 55.6 | ||
| 代表工作 | 30.96 | 30.96 | |||
| 其他人大事务支出 | 39 | 39 | |||
| 二、社会保障和就业支出 | 139.17 | 139.17 | |||
| 行政事业单位离退休 | 139.17 | 139.17 | |||
| 未归口管理的行政单位离退休 | 139.17 | 139.17 | |||
| 三、医疗卫生与计划生育支出 | 7.56 | 7.56 | |||
| 医疗保障 | 7.56 | 7.56 | |||
| 行政单位医疗 | 7.56 | 7.56 | |||
| 四、住房保障支出 | 24.81 | 24.81 | |||
| 住房改革支出 | 24.81 | 24.81 | |||
| 住房公积金 | 22.86 | 22.86 | |||
| 购房补贴 | 1.95 | 1.95 | |||
| 收入合计 | 498.2 | 支出合计 | 498.2 | 372.64 | 125.56 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 年末结转和结余结转 | ||||
| 上年结转和结余 | |||||
| 收入总计 | 498.2 | 支出总计 | 498.2 | 372.64 | 125.56 |
| 注:需公开到“项级”科目。 | |||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: