时间:2021-01-13 阅读次数:
序号 | 姓 名 | 性别 | 持证类型 | 颁证机关 | 证件编号 | 执法类别 | 执法 区域 |
证件有效期 |
1 | 丁原国 | 男 | 四川省人民政府统一执法证 | 攀枝花市人民政府法制办 | 川D01090022 | 城市管理 | 东 区 | 2015年4月-2021年4月 |
2 | 胡亚玲 | 女 | 四川省人民政府统一执法证 | 攀枝花市人民政府法制办 | 川D01090024 | 城市管理 | 东 区 | 2015年4月-2021年4月 |
3 | 张瑶 | 女 | 四川省人民政府统一执法证 | 攀枝花市人民政府法制办 | 川D01090025 | 城市管理 | 东 区 | 2015年4月-2021年4月 |
4 | 张莉 | 女 | 四川省人民政府统一执法证 | 攀枝花市人民政府法制办 | 川D01090026 | 城市管理 | 东 区 | 2015年4月-2021年4月 |
5 | 高相宝 | 男 | 四川省人民政府统一执法证 | 攀枝花市人民政府法制办 | 川D01090027 | 城市管理 | 东 区 | 2015年4月-2021年4月 |
6 | 陈学贵 | 男 | 四川省人民政府统一执法证 | 攀枝花市人民政府法制办 | 川D01090028 | 城市管理 | 东 区 | 2015年4月-2021年4月 |
7 | 梅姣娥 | 女 | 四川省人民政府统一执法证 | 四川省人民政府法制办公室 | 川D01090048 | 市容园林、市政公用 | 东区 | 2017年6月-2023年6月 |
8 | 梅玉昕 | 女 | 四川省人民政府统一执法证 | 四川省人民政府法制办公室 | 川D01090049 | 市容园林、市政公用 | 东区 | 2017年6月-2023年6月 |
9 | 杨永英 | 女 | 四川省人民政府统一执法证 | 四川省人民政府法制办公室 | 川D01090050 | 市容园林、市政公用 | 东区 | 2017年6月-2023年6月 |
10 | 王珂 | 女 | 四川省人民政府统一执法证 | 四川省人民政府法制办公室 | 川D01090051 | 市容园林、市政公用 | 东区 | 2017年6月-2023年6月 |
11 | 迟昊梁 | 男 | 四川省人民政府统一执法证 | 四川省人民政府法制办公室 | 川D01090053 | 市容园林、市政公用 | 东区 | 2017年6月-2023年6月 |
12 | 迟印 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090002 | 城市管理 | 东 区 | 2019年6月-2025年6月 |
13 | 邱昭胜 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090003 | 城市管理 | 东 区 | 2019年6月-2025年6月 |
14 | 丁启平 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090006 | 城市管理 | 东 区 | 2019年6月-2025年6月 |
15 | 陈思俊 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090008 | 城市管理 | 东区 | 2019年6月-2025年6月 |
16 | 何亨玉 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090009 | 城市管理 | 东区 | 2019年6月-2025年6月 |
17 | 赵德君 | 女 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090010 | 城市管理 | 东区 | 2019年6月-2025年6月 |
18 | 梁再华 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090012 | 城市管理 | 东区 | 2019年6月-2025年6月 |
19 | 李大彬 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090013 | 城市管理 | 东区 | 2019年6月-2025年6月 |
20 | 孙文华 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090014 | 城市管理 | 东 区 | 2019年6月-2025年6月 |
21 | 刘江 | 女 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090015 | 城市管理 | 东 区 | 2019年6月-2025年6月 |
22 | 朱莉 | 女 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090016 | 城市管理 | 东 区 | 2019年6月-2025年6月 |
23 | 杜建辉 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090017 | 城市管理 | 东区 | 2019年6月-2025年6月 |
24 | 胡世敏 | 女 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090056 | 城市管理 | 东区 | 2019年6月-2025年6月 |
25 | 单雯 | 女 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090057 | 城市管理 | 东区 | 2019年6月-2025年6月 |
26 | 张浩林 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090059 | 城市管理 | 东区 | 2019年6月-2025年6月 |
27 | 刘艳 | 女 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D01090044 | 城市管理 | 东区 | 2019年6月-2025年6月 |
28 | 王建 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090107 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
29 | 佟玥 | 女 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090090 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
30 | 万天祥 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090113 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
31 | 任强 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090109 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
32 | 冯为民 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090057 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
33 | 李卓蔓 | 女 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090103 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
34 | 施洪兵 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090135 | 城市管理 | 东区 | 2019年7月-2025年7月 |
35 | 郭小丽 | 女 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090126 | 城市管理 | 东区 | 2019年7月-2025年7月 |
36 | 杨沁 | 女 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090134 | 城市管理 | 东区 | 2019年7月-2025年7月 |
37 | 陈云燕 | 女 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090129 | 城市管理 | 东区 | 2019年7月-2025年7月 |
38 | 黄海荣 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090137 | 城市管理 | 东区 | 2019年7月-2025年7月 |
39 | 钟建 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090143 | 城市管理 | 东区 | 2019年7月-2025年7月 |
40 | 赵家鸿 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090148 | 城市管理 | 东区 | 2019年7月-2025年7月 |
41 | 胡蓉 | 女 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090142 | 城市管理 | 东区 | 2019年7月-2025年7月 |
42 | 章英 | 女 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090085 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
43 | 敬福兴 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090096 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
44 | 彭小明 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090065 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
45 | 钱勇 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090121 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
46 | 阎林 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090092 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
47 | 滕云玲 | 女 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090071 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
48 | 史强 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090095 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
49 | 彭宇 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090087 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
50 | 张明 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090116 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
51 | 李争 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090097 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
52 | 钱铭 | 男 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090062 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
53 | 罗惠 | 女 | 四川省行政执法证 | 四川省司法厅 | 川D090118 | 城市管理 | 东区 | 2019年5月-2025年5月 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: