时间:2021-04-25 来源:东区发改局 阅读次数:
序号 | 项目名称 | 建设 地址 |
建设年限 | 建设规模及内容 | 总投资 | 2020年推进目标 | 建设单位 | 牵头责任单位 |
共计142个 | 6159512 | |||||||
一、计划竣工(67个) | 575420 | |||||||
(一)服务业项目(6个) | 62064 | |||||||
1 | 铜锣湾广场 | 炳三区 | 2018-2020 | 建设规模为33292.64平方米,有1栋公寓,5栋商业。 | 13000 | 竣工 | 明豪房地产 | 住建局 |
2 | 市妇女儿童医院 | 炳四区 | 2016-2020 | 建筑面积5.78万平方米,包含住院部、门诊部、医技部及保障设施和地下车库。 | 36000 | 竣工 | 市妇幼保健院 | 卫健局 |
3 | 攀枝花金福达康肾病医院 | 人民街 | 2019-2020 | 总规划建筑面积约6000平方米,开设床位60张。 | 3000 | 竣工 | 攀枝花康慈医院 | 卫健局 |
4 | 轨梁厂万能二线产线数字化建设 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 本项目应用系统软件开发:建设轨梁万能二线实时数据采集平台,轨梁万能二线大数据管理平台,轨梁万能二线设备数字化管理平台及BD1、U1/E1 机架核心设备数字化应用,轨梁万能二线生产可视化平台。 | 1995 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 发改局 |
5 | 攀枝花现代服务业产业园 | 炳三区 | 2018-2020 | 本项目涉及电商产业园C、D座二、三楼,建筑面积共19000平方米,项目内容包括:(1)装饰改造升级工程;(2)消防改造工程;(3)中央空调购置及安装工程;(4)办公家具购置;(5)网络系统改造工程;(6)电力改造等;(7)园区子项目建设:包括攀枝花钛产业双创服务中心、党群融媒体中心等。 | 6000 | 竣工 | 兴东集团 | 商务局 |
6 | 健康广场临床实训大楼 | 桃源街 | 2019-2020 | 建设规模4200平方米。 | 2069 | 竣工 | 攀枝花学院附属医院 | 卫健局 |
(二)工业项目(34个) | 180976 | |||||||
7 | 鸿舰公司智能制造 | 瓜子坪 | 2018-2020 | 拟引进工业机器人、设计开发柔性系统,实施现有设备、工艺升级改造,对攀钢结构件等进行智能化修复。 | 2000 | 竣工 | 鸿舰重型机械制造公司 | 经信局 |
8 | 磁选车间集中值守改造 | 密地 | 2019-2020 | 磨磁系统的PLC系统及生产数据采集和处理实施完善,实现远程操作;精矿管道输送系统实现自动化系统完善及实现远程控制。 | 2500 | 竣工 | 密地选矿厂 | 发改局 |
9 | 提钒转炉除尘系统改造 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 对2座提钒转炉一次、二次除尘系统进行改造,项目实施后实现达标排放。 | 9489 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 发改局 |
10 | 高端钒钛药芯焊丝生产线 | 高梁坪 | 2019-2020 | 一期建成年产2000吨不锈钢焊丝生产线,二期扩能至年产3000-4000吨不锈钢焊丝。 | 10000 | 竣工 | 瑞达新材料科技公司 | 经信局 园管会 |
11 | 攀钢钒炼铁厂4号高炉节能环保改造 | 弄弄坪 | 2018-2020 | 对4号高炉的炉顶、炉缸、炉底进行节能环保设施更新改造。 | 22490 | 竣工 | 攀钢钒炼铁厂 | 发改局 |
12 | 纳米二氧化钛清洁生产线 | 高粱坪 | 2020 | 建设一条年产1000吨纳米二氧化钛清洁生产线。 | 2000 | 竣工 | 四川微纳盾 | 科技局 |
13 | 攀钢钒公司炼铁厂三号高炉节能环保改造工程 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 对上料系统,矿槽及原料运输系统、动力系统等实施原样恢复性大修;实施高炉本体系统优化改造、风口平台出铁场平坦化改造、除尘系统升级改造、喷煤系统改造等。 | 22005 | 竣工 | 攀钢钒炼铁厂 | 发改局 |
14 | 杰迪选矿工艺流程优化与节能技术改造 | 五道河 | 2019-2020 | 将一段磨粗磁选精矿和二段磨磁选精矿混合分级方式优化为分开分级方式,将2#池—1#泵和5#泵的矿浆进行分流从而节约能耗。 | 4000 | 竣工 | 杰迪矿业有限公司 | 经信局 |
15 | 冶金材料自动化升级改造 | 高梁坪 | 2019-2020 | 将现有生产线进行自动化改造,实现PLC自动控制,并新增环保设施及部分厂房。 | 4500 | 竣工 | 福星冶金材料公司 | 园管会 |
16 | 绿色建筑系统装配式钢结构制作基地厂房封闭及功能完善 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 新建半封闭式钢结构厂房,建筑面积约1万平方米;新增/更新部分生产设备。 | 2000 | 竣工 | 攀钢集团工程技术公司 | 发改局 |
17 | 红宇新材技改升级 | 高梁坪 | 2019-2020 | 打造成为新材料铸件及智能制造龙头企业,推动新材料铸件及智能制造上下游全产业链发展。 | 2000 | 竣工 | 红宇新材 | 园管会 |
18 | 鸿舰重机公司钛带生产线改造 | 瓜子坪 | 2019-2020 | 利旧建筑面积约3000平方米,自行研制钛带生产线所需设备,利用攀钢内部钛板,生产0.05-1.5mm的钛带。 | 3000 | 竣工 | 鸿舰公司 | 经信局 |
19 | 冶金原材料加工搅拌及压型生产线 | 大花地东路 | 2019-2020 | 新建厂房、化验室、员工休息室、厂房办公室及厂区道路。 | 4150 | 竣工 | 铸丰冶金材料公司 | 弄弄坪街道 园管会 |
20 | 废石综合利用 | 五道河 | 2019-2020 | 新建年处理100万方废石综合利用建筑用石料破碎生产线。 | 2118 | 竣工 | 同冶矿业公司 | 银江镇 |
21 | 和辉工贸铁精矿、钛精矿技改升级 | 高梁坪 | 2019-2020 | 攀枝花中启矿业原址上重建2条生产线。 | 3000 | 竣工 | 和辉工贸 | 经信局 |
22 | 焦炉煤气精脱硫装置 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 建设一套焦炉煤气煤气精脱硫装置。 | 7566 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 发改局 |
23 | 环保混凝土预制构件 | 高梁坪 | 2019-2020 | 占地120亩,主要建设生产车间、备料车间、办公室、成品库、原材料仓库等基础设施。 | 3800 | 竣工 | 四德工贸公司 | 银江镇 |
24 | 大米加工 | 马坎 | 2019-2020 | 建筑面积2800平方米,建设年产4万吨大米加工生产线一条和仓容1000吨粮食储备立筒仓。 | 2000 | 竣工 | 粮星米业公司 | 经信局 |
25 | 医用及航空工业用钛毛细管生产线 | 高梁坪 | 2019-2020 | 搬迁宝鸡现有设备及新增部分设备。 | 3000 | 竣工 | 市嘉翔钛业科技公司 | 经信局 园管会 |
26 | 钛锆铪丝材生产线 | 高梁坪 | 2019-2020 | 用地5亩,自建标准化厂房,进行丝材、棒材生产。 | 3000 | 竣工 | 驰辉钛锆金属材料公司 | 经信局 园管会 |
27 | 钒氮合金示范产线两化融合建设 | 马鹿箐 | 2018-2020 | 钒氮合金作业区开发无人天车、AGV无人叉车、上料及卸料工业机器人等智能装备,增设自动包装机、筛分装置和自动割袋机等自动设备,打通物料传送断点,实现厂内物流全自动化,以及现场无人或少人操作,实现相关自动化数据与MES系统互传。 | 2858 | 竣工 | 攀钢集团钒钛公司 | 发改局 |
28 | 铸造钢球生产线 | 密地 | 2019-2020 | 新建年产1.4万吨钒钛铸造钢球生产线。 | 5000 | 竣工 | 钢城集团瑞矿公司 | 经信局 |
29 | 钛金属高端设备与制品生产线 | 高梁坪 | 2019-2020 | 新建年产2万件钛制耐蚀设备、各类钛制机加产品和钛棒丝材产品生产线。 | 3000 | 竣工 | 巨麦钛业 | 经信局 园管会 |
30 | 9号、10号锅炉烟气超低排放改造 | 弄弄坪 | 2019-2021 | 建设厂房、辅助用房及公辅配套设施等,新增建筑面积335平方米,购置2套脱硫脱硝及配套的公辅设备设施。 | 6646 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 发改局 |
31 | 新2号烧结机烟气脱硝改造 | 弄弄坪 | 2019-2021 | 建设一套加热SCR烟气脱硝系统,以及配套公辅设施等建设,购置一套烧结烟气脱硝装置及配套公辅设施,新增建筑面积约450平方米。 | 9961 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 发改局 |
32 | 长森工贸异地技改扩能 | 高梁坪 | 2017-2020 | 建设500台/年高强度钒钛磁选机和外磁选机生产线。 | 5000 | 竣工 | 长森工贸 | 经信局 |
33 | 红蜻蜓食品技改 | 华山 | 2019-2020 | 租用嘉阳电器空闲厂房,新增一条食品生产线。 | 2000 | 竣工 | 红蜻蜓食品 | 园管会 |
34 | 冷轧板(卷)包装材料和冷轧废次材深加工 | 东区 | 2019-2020 | 新建年产1万吨冷轧边丝拉丝生产线。 | 3000 | 竣工 | 钢城集团冷协分公司 | 经信局 |
35 | 西渣场环保治理 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 设置防渗系统及浇渣循环水系统,并配套的供配电设施、给排水设施、总图运输、安全消防卫生等设施。 | 11620 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 发改局 |
36 | 1-4号锅炉烟气脱硝改造 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 建设4套SCR脱硝装置及公辅配套设施等。 | 2195 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 发改局 |
37 | 1号、2号焦炉机侧除尘改造 | 弄弄坪 | 2019-2020 | 建设一套处理风量为18万m3/h水封式布袋地面站除尘装置系统,以及相应的土建、电气、自动化控制等配套设施。 | 2315 | 竣工 | 攀枝花钢钒公司 | 发改局 |
38 | 钛机械设备制造及钛材深加工 | 高梁坪 | 2019-2020 | 建设钛管、钛板深加工生产线。 | 3000 | 竣工 | 东枝机械设备公司 | 经信局 园管会 |
39 | 工业除尘器及水处理设备生产线 | 高峰路105号 | 2019-2020 | 采用攀钢集团冷拔钢丝、钢材等为原料,建设标准化工业除尘骨架和袋笼制造、工业及生活废水一体化处理设备生产线2条。 | 5000 | 竣工 | 川滇环保科技公司 | 弄弄坪街道 |
40 | 环保干法年产70万吨微粉 | 密地 | 2019-2020 | 新建年产70万吨微粉生产线一条。 | 4763 | 竣工 | 诚致环保科技公司 | 银江镇 |
(三)农业项目(1个) | 812 | |||||||
41 | 弄弄沟牛油果基地 | 弄弄沟 | 2019-2020 | 148亩土地清表、平整改良及牛油果种植,产品冷链车间及管理用房、牛油果种植技术培训场建设1000平方米。 | 812 | 竣工 | 大祥果品开发有限公司 | 农交水局 银江镇 |
(四)基础设施项目(26个) | 331568 | |||||||
42 | 炳仁线与机场路交叉口周边开发项目配套设施 | 炳四区 | 2019-2020 | 封闭既有掉头车道,新增左转车道,机场路至玉佛寺段拓宽为4车道,加大转向半径,优化视距等。 | 4811 | 竣工 | 市城投 | 发改局 |
43 | 攀西战略资源开发区产教融合实训基地 | 炳三区 | 2017-2020 | 总建筑面积33999平方米(其中地上建筑面积29962平方米,地下建筑面积4037平方米)。 | 14000 | 竣工 | 攀枝花学院 | 发改局 |
44 | 攀枝花市第五代(5G)移动通信网络建设(东区) | 东区 | 2019-2020 | 对东区片区范围内1055个点位进行5G信息系统改建。 | 5000 | 竣工 | 铁塔公司 | 经信局 |
45 | 马家田尾矿库接替库一期 | 银江镇 | 2019-2020 | 将密地选矿厂760万t/a的尾矿输送至丰源公司选矿厂主厂房。 | 29208 | 竣工 | 攀钢矿业公司 | 发改局 |
46 | 尖山采场露天转地下开采工程 | 银江镇 | 2019-2020 | 建设矿石运输联络道、转载矿仓硐室、中段进风竖井、六大系统、排水系统等。 | 18444 | 竣工 | 攀钢矿业公司 | 发改局 |
47 | 东区棚户区改造弃渣(土)场 | 沙坝村一社 | 2019-2020 | 新建120万方的弃渣(土)场,相应配套修建挡墙、排洪设施、进出场地公路,绿化周边环境。 | 1800 | 竣工 | 富山工贸有限公司 | 银江镇 |
48 | 朱矿大抛尾至高粱坪胶带运输系统 | 银江镇五道河村 | 2017-2020 | 建设8条胶带运输机,采用2条胶带隧洞、8条胶带通廊形式。 | 17600 | 竣工 | 杰地科技公司 | 银江镇 生态环境局 |
49 | 加油站升级改造 | 东区 | 2019-2020 | 在东区升级改造18个中石油加油网点。 | 6300 | 竣工 | 中石油 | 市场监管局 |
50 | 攀钢电力改造 | 东区 | 2018-2020 | 对攀钢40000余户(东区片区)职工家属及非生产企业的供电进行改造。 | 48740 | 竣工 | 攀钢集团 电力公司 |
经信局 发改局 |
51 | 攀钢供水改造 | 东区 | 2018-2020 | 对攀钢60346户(东区片区)职工家属的供水及高梁坪、密地和荷花池三个水厂进行改造。 | 45259 | 竣工 | 攀钢集团 市水务集团 |
发改局 农交水局 |
52 | 攀钢供气改造 | 东区 | 2018-2020 | 对攀钢6155户(东区片区)职工家属的供气进行改造。 | 2200 | 竣工 | 攀钢集团 市煤气公司 |
发改局 综合执法局 |
53 | 攀钢物业改造 | 东区 | 2018-2020 | 对攀钢46811户(东区片区)职工家属的物业进行改造。 | 46811 | 竣工 | 川投公司 | 发改局 综合执法局 |
54 | 小沙坝污水处理厂改扩建 | 小沙坝 | 2019-2020 | 改建现有污水处理厂内处理设施;扩建的污水处理、污泥处理、尾水排放管及其它附属构(建)筑物。 | 10675 | 竣工 | 市水务集团 | 发改局 农交水局 |
55 | 高梁坪工业园集中式LNG气化站及管网建设 | 高梁坪 | 2019-2020 | 拟投资约3600万元在园区内原闽达工贸厂址建设一座集中式LNG气化站,经管道将天然气输送至各企业用户,分两期建设。 | 3600 | 竣工 | 华润燃气有限公司 | 园管会 |
56 | 2019年生态功能区植被恢复 | 东区 | 2019-2020 | 实施人工造林500亩,栽植适合攀枝花气候特点的树种,修建蓄水池,安装主要供水管道,布设灌溉管网等。 | 1000 | 竣工 | 林业局 | 林业局 |
57 | 攀钢、十九冶及江北片区危旧房棚户区改造基础设施配套工程 | 东区 | 2018-2020 | 对攀钢、十九冶及江北片区改造项目的道路、供排水、供电、绿化、照明等市政环卫公用设施、安防系统等配套设施建设。 | 19370 | 竣工 | 兴东集团 | 发改局 兴东集团 |
58 | 弄弄坪、炳草岗、瓜子坪片区危旧房棚户区改造基础设施配套工程 | 东区 | 2018-2020 | 对弄弄坪片区、炳草岗片区、瓜子坪片区改造项目的道路、供排水、供电、供气、绿化、照明等市政环卫公用设施、安防系统等配套设施建设户。 | 8767 | 竣工 | 兴东集团 | 发改局 兴东集团 |
59 | 银泰综合楼防护工程 | 银江镇 | 2019-2020 | 沿江新建防洪墙,挡墙加高,防护长度910m,防护面积30.2亩。 | 5100 | 竣工 | 三峡水电 | 农交水局 |
60 | 倮果市场防护区工程 | 倮果 | 2019-2020 | 沿江新建防洪墙,挡墙加高,加抽排 ,防护长度1900m,防护面积166.3亩。 | 8800 | 竣工 | 三峡水电 | 农交水局 |
61 | 炳草岗污水处理厂提标改造工程 | 东区 | 2019-2020 | 新建D型纤维滤池、接触池、二沉池、加氯间、流量计井、尾水提升泵房、除臭装置和碳源投加间等土建工程和相应的设备采购安装工作。 | 6639 | 竣工 | 市水务集团 | 农交水局 |
62 | 公共安全视频监控建设联网应用 | 炳三区 | 2019-2020 | 三中心合一建设,串联政法系统各平台,建设视频传输、视频网联、感知设备、支撑平台、数据治理等。 | 14988 | 竣工 | 市委政法委 | 政法委 |
63 | 二滩生活垃圾处理中心渗滤液处理站工程 | 盐边县城南下干箐 | 2019-2020 | 新建一座日处理规模为 200 立方米渗滤液处置站,配套日处理 10 立方米生活污水处理系统。 | 1670 | 竣工 | 兴东集团 | 综合执法局 |
64 | 二滩生活垃圾填埋场封场管理 | 盐边县城南下干箐 | 2019-2020 | 占地面积 110亩 ,设计总库容100.97万立方米。对垃圾填埋场进行堆体整形、建设环库截洪沟、设置导气钢管、封场覆盖等。 | 3000 | 竣工 | 兴东集团 | 综合执法局 |
65 | 恒大城二期市政道路 | 东区 | 2019-2020 | 新建向箐路601米,炳四曙南路1334米,C线160米,环向路760米。 | 3700 | 竣工 | 恒大城建设公司 | 综合执法局 |
66 | 交警三大队沿线山体边坡地质灾害治理 | 东区 | 2019-2020 | 对交警三大队沿线山体边坡地质灾害治理。 | 2836 | 竣工 | 市城市管理综合执法局 | 综合执法局 |
67 | 钢结构封闭式堆料场厂房 | 弄弄沟 | 2020 | 新建9500平方米的钢结构封闭式堆料场厂房。 | 1250 | 竣工 | 重庆市三峡天龙建筑集团 | 土征办 |
二、加快建设(20个) | 1718589 | |||||||
(一)服务业项目(12个) | 734600 | |||||||
68 | 智慧城市网络安全 | 炳三区 | 2019-2021 | 开展网络安全建设、等级保护建设、大数据安全建设、计算安全建设、网络人才培养、工业控制系统安全等。 | 10000 | 展示中心完工 | 启明星辰有限公司 | 经信局 |
69 | 太谷广场 | 炳三区 | 2015-2021 | 占地107亩,建筑面积约36万平方米,含购物中心、金融、商业街、文化教育培训、办公、主题酒店等。 | 107000 | 一期完成主体工程的50%,二、三期完成主体结构的80%。 | 金海嘉合公司 | 住建局 |
70 | 德铭•菩提苑 | 炳三区 | 2014-2021 | 占地面积约243亩,拟建建筑面积地上20万平方米,地下6万平方米,共有建筑20栋。 | 80000 | 北区住宅部分完成、南区康养公寓主体完工。 | 德铭菩提置业公司 | 商务局 |
71 | 密地现代商贸物流园区 | 密地村 | 2019-2021 | 占地总面积260亩,一期公路货运站场,占地200亩,规划建筑面积93334平方米;二期铁路货运站场,占地80亩。 | 60000 | 铁路专用线开工 | 密地物流园投资有限公司 | 商务局 |
72 | 攀枝花农商银行综合楼 | 炳三区 | 2019-2021 | 新建一栋营业办公综合楼,总建筑面积25300平方米,其中,地上19000平方米,地下6300平方米。 | 16400 | 完成50% | 攀枝花农村商业银行 | 财政局 |
73 | 康养体验中心 | 华山 | 2019-2022 | “酒店+康养+医疗”服务项目,建筑面积10500平方米。 | 10000 | 完成30% | 市展元物业公司 | 卫健局 银江镇 |
74 | 全域全龄智慧康养城区 | 东区 | 2019-2022 | 1.攀枝花智慧城市大数据中心建设; 2.康养社区建设; 3.日间照料中心社会化运营及配套设施设备改造。 |
80000 | 完成50% | 市国投 浪潮集团 | 民政和扶贫开发局 组织部 科技局 经信局 |
75 | 攀东雅居 | 炳二区 | 2019-2022 | 总面积27128平方米,新建社区医疗保健中心、食堂营养餐厅、社区文化娱乐中心、社区蔬果配送超市等服务中心为一体的商业住宅小区。 | 50000 | 主体完工 | 兴恒房地产 | 兴东集团 |
76 | 恒大城 | 炳四区 | 2013-2022 | 一期新建商品房,总建筑面积19.94万平方米,其中地上建筑面积14.69万平方米,地下建筑面积5.25万平方米; 二期占地面积约203亩,拟建设以高端住房为主体,集康养、休闲、运动、教育等基础设施的城市综合体; 三期总建设面积22.9万平方米,共计楼房6栋11个单元,1697户。 |
195000 | 二期工程完成50%、三期工程正式开工。 | 恒大地产 | 住建局 |
77 | 望江一号 | 炳草岗 | 2019-2022 | 总地面52571平方米,78.082亩。其中地块一面积49904平方米,地块二面积2667平方米。 | 50000 | 完成主体工程50%。 | 明豪房地产 | 住建局 |
78 | 山水康城 | 五十四 | 2019-2021 | 总建筑面积114000平方米,1-3#楼为住宅。 | 40000 | 完成主体工程70%。 | 恒天磊投资公司 | 住建局 |
79 | 攀商首院 | 炳三区 | 2019-2021 | 共10栋楼,2栋高层,2栋洋房,6栋低层住宅,总建筑面积约57207平方米。 | 36200 | 完成主体工程60%。 | 攀商实业 | 住建局 |
(二)工业项目(4个) | 709107 | |||||||
80 | 银江水电站 | 小沙坝 | 2018-2025 | 装机容量34.5万KW,建成后年发电量15.5亿KW.h。 | 604107 | 渣场及渣场路完工;省道214改线主体完工;银江桥、35kV施工用电工程开工。 | 攀枝花华润水电开发有限公司 | 发改局 农交水局 银江镇 土征办 经信局 住建局 |
81 | 钛铸锭锻造及管材轧制生产线 | 高梁坪 | 2019-2021 | 将宝鸡管材生产设备全部搬迁至攀枝花,并新购部分国际国内先进生产设备,建成钛、镍、锆管材轧制生产线12条;36个月内完成熔炼、锻造、挤压管坯生产线建设,形成年产铸锭2500吨的生产能力(其中企业自用钛锭700吨、外销管坯800吨、外销钛锭1000吨)。 | 20000 | 主体完工 | 市鸿泰金属科技有限公司 | 经信局 园管会 |
82 | 石墨新材料深加工 | 高梁坪 | 2018-2022 | 新建年产两万吨各种石墨电极、高等级特种石墨制品及负极材料的艾奇逊石墨化炉8台;新建年加工两万吨各种石墨电极和特种石墨制品的自动化机加工生产线3条;配套办公楼、研发中心、生活服务中心、道路绿化及其他辅助设施。 | 80000 | 研发中心、生活服务中心、道路绿化及其他辅助设施建设完毕 | 四川目伦新材料科技有限公司 | 经信局 |
83 | 烧结机除尘灰综合回收利用 | 狗熊窝 | 2020-2021 | 从铁厂烧结机头除尘灰中回收生产铅银精矿、氯化钾等产品。 | 5000 | 完成60% | 科峰环保科技有限公司 | 园管会 |
(三)农业项目(1个) | 50000 | |||||||
84 | 田园综合体 | 沙坝村 阿署达村 |
2018-2021 | 占地面积800公顷,打造蓝莓、葡萄、芒果、油梨、休闲运动等为核心的18个主题庄园。 | 50000 | 1.引入2个以上投资项目; 2.推进华兴葡萄庄园二期建设。 |
华兴公司 | 银江镇 农交水局 |
(四)基础设施项目(3个) | 224882 | |||||||
85 | 攀枝花市生活污水处理PPP项目(东区2017年棚改整改) | 东区 | 2018-2021 | 29座生活污水处理厂(站)和532.62千米雨污管网,新增生活污水日处理能力4.4万吨。 | 208790 | 完成10座乡级污水处理站及配套管网建设 | 攀枝花 北控公司 | 发改局 |
86 | 攀枝花高新技术产业园区科技小企业孵化基地 | 高梁坪 | 2019-2023 | 总建筑面积47686.5平方米,其中厂房建筑面积38236.5平方米,办公设施建筑面积9450平方米。一期厂房建筑面积10813.5平方米。办公设施建筑面积3978平方米;二期厂房建筑面积27423平方米,办公设施建筑面积5472平方米。 | 10536 | 完成50% | 高创投 公司 | 园管会 高创投公司 |
87 | 十九冶三供一业改造 | 东区 | 2019-2022 | 涉及住宅楼126栋5289户,公房8栋267户,共计134栋5556户,总住宅建筑面积380547平方米。 | 5556 | 完成炳草岗街道、弄弄坪街道片区 | 兴东集团 | 综合执法局 |
三、争取开工(43个) | 1520471 | |||||||
(一)服务业项目(8个) | 1094500 | |||||||
88 | 川西南农产品冷链物流园 | 瓜子坪 | 2019-2021 | 占地约70亩,建筑面积64000余平米,建设内容包括:气调库、低温分拣车间、电商物流中心、配套停车场以及场地四周和高速路出入口的绿化景观打造。 | 35000 | 开工 | 四川文阳集团 | 农交水局 |
89 | 新鸥鹏教育城 | 炳四区 | 2019-2025 | 占地约1075亩。项目总建筑面积约83万平方米,将建设巴川中小学、教育MALL、教育营地等主要产业。并配以建设高端居住社区、高端幼儿园等。 | 800000 | 开工 | 重庆新鸥鹏教育产业发展(集团) | 经合局 土征办 行政审批局 |
90 | 西部网络文学文创基地 | 炳三区 | 2019-2021 | 项目占地80亩,新建文学文创产业交易平台、文学文创产业孵化基地、西部文学文创总部基地及员工宿舍。 | 100000 | 开工 | 成都市硕达科技公司 | 经合局 |
91 | 智慧物流信息平台 | 奥林匹克 | 2020-2022 | 建成接入国内大型物流平台端口的、覆盖云贵川的、市区企业共建的,集全运途可视化监控、全流程规范化财务、全时段专业化客服为一体的物流运力交易共享平台。 | 5000 | 开工 | 坤牛物流公司 | 商务局 |
92 | 飞嘀充电桩 | 攀枝花市 | 2020-2021 | 拟在渡口桥桥北五加柒汽修厂、炳草岗奥林匹克停车场等地方建设6个标准化的充电站。 | 1500 | 开工 | 飞嘀新能源科技公司 | 发改局 |
93 | “山水鞠”足球小镇一期 | 炳二区 | 2020-2023 | 占地约101亩,主要建设含3块标准五人制足球场,2块标准八人制足球场,1块标准十一人制天然草皮足球场的公园绿地和康养社区。将打造集足球场地开放、体育文化活动、赛事活动承办及足球相关配套服务为一体的文化小镇。 | 50000 | 开工 | 攀枝花维拓体育发展有限公司 | 文广旅局 |
94 | 融e社区+众创空间 | 攀枝花宾馆 | 2020-2021 | 建设面积为3000平米,以投资+孵化的众创空间。 | 3000 | 开工 | 成都太昊科技公司 | 科技局 |
95 | 坤牛智慧物流生态园 | 东区 | 2019-2022 | 项目占地192亩。新建智慧物流信息中心、物流总部经济基地、新能源汽车示范基地、康养旅游运力集散基地、物流循环经济展示基地的“一中心四基地”智慧物流园区。 | 100000 | 开工 | 坤牛物流公司 | 商务局 经信局 |
(二)工业项目(23个) | 259569 | |||||||
96 | 高品质航空航天钛合金铸锭生产线 | 高梁坪 | 2020-2021 | 建设年产2000吨高品质航空航天钛合金铸锭生产线。 | 8700 | 开工,一期主体厂房建设完毕 | 航钛新材料科技有限公司 | 经信局 园管会 |
97 | 铁矿废石综合利用一期 | 五道河 | 2020-2021 | 建设年产100万吨砂石生产线,主要建设内容为:破碎站、砂石传送带、仓库、配电房等,规划占地总面积约30000㎡。 | 12000 | 开工 | 拓为建材有限公司 | 经信局 |
98 | 钢渣、扒渣坑环保整治工程 | 荷花池 | 2020-2021 | 新建180m×30m钢结构厂房1座及厂房基础。 | 7000 | 开工 | 钢城集团 | 经信局 |
99 | 高炉渣循环综合利用升级改造 | 荷花池 | 2020-2021 | 在攀钢钒厂的氧化钒、钒氮等作业区8套除尘系统,对攀枝花钒厂氧化钒作业区老线熟料除尘系统进行改造,配套必要的公辅工程。 | 9000 | 开工 | 钢城集团 | 经信局 |
100 | 冷冻与干燥能量循环利用设备 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 用地面积2400平方米,包括生产车间建设,办公场地,研究所所需设备购置及安装,主要生产冷冻与干燥耦合设备其中包括冷冻机组,干燥机组的组装和装配。 | 4000 | 开工 | 四川鸿旺同宇能源科技有限公司 | 经信局 |
101 | 尾矿输送管道工程干排设施 | 高梁坪 | 2020-2021 | 虹亦公司拟在干堆场2#坝和3#坝之间1440标高处新建尾矿输送管道工程干排设施。 | 4800 | 开工 | 虹亦公司 | 经信局 |
102 | 攀钢钒能动分公司100MW余热余能利用发电工程 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 建设超高温亚临界煤气锅炉、发电机组及其配套辅助设施。 | 36158 | 开工 | 攀枝花钢钒公司 | 发改局 |
103 | 攀钢钒公司主厂区雨污分流改造 | 弄弄坪 | 2020-2023 | 新建工业废水主干管网、生活污水管网和1套中部生活污水站以及相关中水回用系统,实现攀钢钒主厂区雨污分流。 | 17500 | 开工 | 攀枝花钢钒公司 | 发改局 |
104 | 攀钢钒能动分公司能源集控中心建设 | 弄弄坪 | 2020-2023 | 对不能满足远程控制的设施进行升级改造,同步开展各站所、主要设备的工业视频集中监控、消防联网报警系统、CO煤气报警系统和部分环保指标集中监控平台建设工作,开发能源管理专家系统,摸索自主分析、自主预测、自主调控功能,提高系统能效。 | 18000 | 开工 | 攀枝花钢钒公司 | 发改局 |
105 | 脱硫系统改造工程 | 弄弄坪 | 2020-2021 | 采用复合喷吹脱硫工艺,建设2套复合喷吹脱硫装置,对Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ部脱硫装置进行异地改造,以及配套公辅设施建设等,降低能耗及提高生产效率。 | 5221 | 开工 | 攀枝花钢钒公司 | 发改局 |
106 | 散排烟尘捕集系统优化改造(一期) | 马鹿箐 | 2019-2021 | 新建8套除尘系统,配套必要的公辅工程。 | 2000 | 开工 | 攀钢钒钛资源股份公司 | 发改局 |
107 | 朱矿采矿场东北帮扩帮工程 | 五道河村至双龙滩村 | 2019-2021 | 扩帮开挖面积约248亩,修建倮密路还建工程,矿山扩帮生产规模为550万t/a。 | 83000 | 开工 | 攀钢集团矿业公司 | 发改局 |
108 | 攀钢钒铁路物流管控系统 | 东区 | 2020-2023 | 炼铁区域、北部站、103站等站场基础控制系统改造,所有站场建设为全电子计算机联锁控制站场;建设铁路运输指挥系统,实现运输作业智能化、自动化,以提升运输作业效率,支撑人力资源深度优化。 | 3990 | 开工 | 攀枝花钢钒公司 | 发改局 |
109 | 环保设备加工生产线 | 高粱坪 | 2020-2021 | 占地3000平米,建设一条新型环保设备生产线和企业研发中心。 | 5000 | 开工 | 四川文德中瑞环保科技公司 | 科技局 |
