时间:2025-06-24 来源:攀枝花市东区发展和改革局 阅读次数:
| 攀枝花市东区发展和改革局主动公开事项目录 | |||||||||
| 类别 | 公开事项 | 公开内容 | 公开依据 | 公开主体 | 公开渠道 | 公开时限 | 公开 责任 | 监督电话 | |
| 法 定 公 开 事 项 | 机构职能 | 机关名称、机关 职能、机构设置、 办公地址、办公 时间、联系方式 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息 公开条例》(国务院令第711 号)第二十条第二项 | 区发展和改革局 | 政府网站 | 事项形成或变更之日 起20个工作日内 | 办公室 | 0812-2246623 | 
| 领导信息 | 领导姓名、工作 职务、工作简历、 工作分工、标准 工作照 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息 公开条例》(国务院令第711 号)第二十条第二项 | 区发展和改革局 | 政府网站 | 事项形成或变更之日 起20个工作日内 | 办公室 | 0812-2246623 | |
| 规划信息 | 国民经济和社会 发展中长期规划 和年度计划 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息 公开条例》(国务院令第711 号)第二十条第三项 | 区发展和改革局 | 政府网站 | 事项形成或变更之日 起20个工作日内 | 办公室 | 0812-2246623 | |
| 部门财政 决算 | 部门预算编制说 明、部门决算 | 法律、行政 法规 | 1.《中华人民共和国预算法》 第十四条 2.《中华人民共和国政府信息 公开条例》(国务院令第711号 )第二十条第七项 | 区发展和改革局 | 政府网站 | 事项形成或变更之日 起20个工作日内 | 办公室 | 0812-2246623 | |
| 预算绩效 管理 | 部门整体支出绩 效自评报告、支 出绩效目标表 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息 公开条例》(国务院令第711 号)第二十条第七项 | 区发展和改革局 | 政府网站 | 事项形成或变更之日 起20个工作日内 | 办公室 | 0812-2246623 | |
| 重大建设 项目信息 公开 | 历年重点项目 清单、重点项 目进展情况 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息 公开条例》(国务院令第711 号)第二十条第十项 | 区发展和改革局 | 政府网站 | 事项形成或变更之日 起20个工作日内 | 办公室 | 0812-2246623 | |
| 行政执法 信息 | 部门年度行政 许可、行政处 罚行政强制实 施情况统计表 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息 公开条例》(国务院令第711 号)第二十条第六项 | 区发展和改革局 | 政府网站 | 每年(按相关通知要 求公开) | 办公室 | 0812-2246623 | |
| 政府信息 公开年度 报告 | 全文 | 行政法规、 行政规范 性文件 | 1.《中华人民共和国政府信息 公开条例》(国务院令第711 号)第四十九条、五十条 2.《中华人民共和国政府信息 公开工作年度报告格式》(国办 公开办函〔2021〕30号) | 区发展和改革局 | 政府网站 | 每年1月31号前公开 | 办公室 | 0812-2246623 | |
| 其他 公开 事项 | 部门动态 | 政务要闻、通知 公告、工作动态、 机关党建等动态 信息。 | 行政法规 | 《中华人民共和国政府信息 公开条例》(国务院令第711 号)第二十条第十五项 | 区发展和改革局 | 政府网站 | 信息形成5个工作日内 | 办公室 | 0812-2246623 | 
| (2025年5月制) | |||||||||
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: