时间:2025-07-10 来源:东区区委社会工作部 阅读次数:
根据《关于攀枝花市东区2025年面向社会公开招考社区工作者的公告》规定,因按照职位数等额确定参加体检的人员中有13名主动放弃体检资格,按相关规定,递补13名考生进入体检环节,体检时间另行通知,请保持通讯畅通。递补考生信息如下:
序号 | 报考岗位 | 准考证号 | (笔试+加分)60% | 面试40% | 总分 | 排名 | 备注 | |
笔试成绩 | 加分 | 成绩 | ||||||
1 | 大渡口街道 | 2025B10314 | 69 | 79.67 | 73.27 | 17 | 递补体检 | |
2 | 大渡口街道 | 2025B10616 | 70.5 | 77.33 | 73.23 | 20 | ||
3 | 炳草岗街道 | 2025B22232 | 66.5 | 78.66 | 71.36 | 34 | ||
4 | 炳草岗街道 | 2025B22324 | 66 | 79.33 | 71.33 | 35 | ||
5 | 东华街道 | 2025B33315 | 64.5 | 6 | 80.33 | 74.43 | 33 | |
6 | 东华街道 | 2025B32705 | 69.5 | 81.67 | 74.37 | 34 | ||
7 | 东华街道 | 2025B33916 | 67.5 | 84.67 | 74.37 | 34 | ||
8 | 东华街道 | 2025B33624 | 72.5 | 77 | 74.30 | 36 | ||
9 | 弄弄坪街道 | 2025B44522 | 61.5 | 80 | 68.90 | 26 | ||
10 | 弄弄坪街道 | 2025B44712 | 67 | 71.67 | 68.87 | 27 | ||
11 | 瓜子坪街道 | 2025B54923 | 60.5 | 81.67 | 68.97 | 29 | ||
12 | 瓜子坪街道 | 2025B54934 | 58 | 3 | 80.67 | 68.87 | 30 | |
13 | 银江镇 | 2025B65833 | 63 | 4 | 74.33 | 69.93 | 10 |
中共攀枝花市东区委员会社会工作部
2025年7月10日
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: