时间:2019-05-08 来源:攀枝花市交通运输局 阅读次数:
终点站 | 班次 | 里程(公里) | 车型 | 票价 | 运行时间 | 发车时间 | 终点站 | 班次 | 里程(公里) | 车型 | 票价 | 运行时间 | 发车时间 | |
成都 | 3 | 667 | 大高三 | 268.00 | 9 | 8:00、10:00,12:30 | 重庆 | 1 | 961 | 大高二 | 410.00 | 12 | 10:00 | |
广安 | 1 | 1012 | 大高一 | 362.00 | 12 | 9:00 | 永川 | 1 | 790 | 大高二 | 367.00 | 11 | 8:40 | |
广元 | 1 | 1031 | 大高二 | 333.00 | 13 | 9:00(暂停) | 昆明 | 5 | 347 | 中高二 | 120.00 | 4.5 | 8:30至15:30 | |
阆中 | 1 | 998 | 中高一 | 362.00 | 12 | 9:00 | 昆明机场 | 4 | 330 | 商务车 | 200.00 | 4 | 7:30至17:40 | |
泸州 | 1 | 985 | 大高二 | 378.00 | 12 | 9:00 | 瑞丽 | 1 | 793 | 大高一 | 307.00 | 14 | 11:50 | |
西充 | 1 | 980 | 中高一 | 352.00 | 11 | 8:30 | 腾冲 | 1 | 708 | 大高一 | 330.00 | 12 | 11:50 | |
武胜 | 1 | 972 | 大高二 | 374.00 | 12 | 8:40 | 香格里拉 | 1 | 490 | 大高二 | 156.00 | 11 | 10:30 | |
南充 | 1 | 964 | 中高一 | 336.00 | 11 | 9:30 | 丽江 | 4 | 297 | 中高二 | 97.00 | 6 | 7:00至13:30 | |
雅安 | 1 | 525 | 大高二 | 230.00 | 6.5 | 9:30 | 楚雄 | 1 | 293 | 中高一 | 82.00 | 5 | 10:40 | |
石棉 | 1 | 365 | 大高一 | 154.00 | 5 | 9:30 | 下关 | 3 | 341 | 中高一 | 117.00 | 8 | 8:00、9:40、 | |
绵阳 | 1 | 758 | 大高二 | 272.00 | 10 | 8:30 | 376 | 大高一 | 138.00 | 7 | 13:20(走南华) | |||
仁寿 | 1 | 720 | 大高一 | 240.00 | 10 | 8:30 | 祥云 | 1 | 335 | 中高一 | 110.00 | 8 | 7:00 | |
内江 | 1 | 760 | 大高二 | 310.00 | 10 | 9:00 | 宁蒗 | 2 | 233 | 中高二 | 76.00 | 6 | 8:00、11:30 | |
宜宾 | 1 | 798 | 中高一 | 310.00 | 10 | 9:30 | 姚安 | 1 | 209 | 中高一 | 60.00 | 3.5 | 9:10 | |
安岳 | 1 | 795 | 大高二 | 299.00 | 10 | 9:00 | 永胜 | 2 | 182 | 中高一 | 60.00 | 5 | 7:30、10:00 | |
遂宁 | 1 | 785 | 大高一 | 288.00 | 11 | 9:30 | 大姚 | 1 | 175 | 中高一 | 54.00 | 3 | 7:30 | |
自贡 | 1 | 790 | 大高二 | 310.00 | 10 | 8:50 | 元谋 | 2 | 146 | 中高一 | 45.00 | 2.5 | 9:20、14:00 | |
乐山 | 1 | 721 | 大高一 | 240.00 | 9 | 9:00 | 永仁 | 11 | 92 | 中高一 | 35.00 | 2 | 8:00至17:20 | |
眉山 | 1 | 663 | 大高二 | 233.00 | 9 | 8:30 | 宾川 | 1 | 273 | 中高一 | 90.00 | 7 | 11:30 | |
巴中 | 1 | 980 | 大高二 | 354.00 | 12 | 8:10 | 华坪 | 12 | 85 | 商务车 | 30.00 | 2 | 7:30至17:30 | |
西昌 | 11 | 225 | 中高一 | 77.00 | 3 | 7:30至17:40 | 巧家 | 2 | 278 | 中高一 | 85.00 | 6.5 | 9:08、10:35 | |
德昌 | 5 | 169 | 中高一 | 62.00 | 2.5 | 8:30至16:40 | ||||||||
湾丘 | 1 | 103 | 中高一 | 37.00 | 2.5 | 15:59 | ||||||||
米易 | 27 | 80 | 中高一 | 30.00 | 1.5 | 7:00至17:40 | ||||||||
米易(s214) | 40 | 85 | 小高一 | 24.00 | 2 | 7:00至18:00 | ||||||||
盐源 | 2 | 255 | 中高一 | 68.00 | 6 | 7:40、10:00 | ||||||||
会东 | 2 | 170 | 中高一 | 50.00 | 5 | 7:00、12:28 | ||||||||
会理 | 33 | 110 | 中高一 | 32.00 | 3 | 7:17至17:34 | ||||||||
拉拉 | 1 | 135 | 中高一 | 35.00 | 3 | 13:30 | ||||||||
黎溪 | 6 | 105 | 中型中 | 26.00 | 2.5 | 7:00至13:00 | ||||||||
目前超长线执行的是淡季价,春运开始恢复原票价。其他发班时间、票价以当天客运中心售票窗口为标准。 |
共有1页 当前第1页
主办:中共攀枝花市东区委员会 攀枝花市东区人民政府
承办:攀枝花市东区电子政务建设服务中心 联系电话:0812-2237455
网站标识码:5104020005 ICP备案编号:蜀ICP备2021023010号 川公网安备:51040202000167号
网站访问量: